Carbonfaser 12-Gang-Rennräder Schotterrad Rennrad Bicicleta Erwachsene
Basisinformation.
Modell Nr. | GB-5 |
Anwendbares Geschlecht | Unisex |
Gang | 24 Geschwindigkeit |
Radgröße | 700cc |
Faltbar | Nicht faltbar |
Rahmen Material | Kohlefaser |
Sattelstütze | Hochmodulige Kohlefaser |
Rahmenhöhe | 45 cm / 48 cm / 51 cm / 54 cm |
Bremse | Vollhydraulisch, flach montiert |
Gabel | Hochmodulige Kohlefaser |
Umwerfer | Retrospec(Ltwoo)-12s |
Reifen | 700*25c |
Nettogewicht | 9,1 kg |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 160*30*88cm |
Warenzeichen | GALAXIS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8712008900 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 160,00 cm * 30,00 cm * 80,00 cm Paketbruttogewicht 10.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungFahrradmodell | STEALTHpro -DPB |
ConfRev | RS-12S |
Radgröße | 700 °C |
Rahmenhöhe | 45 cm / 48 cm / 51 cm / 54 cm |
Fahrradfarbe | Rot / Schwarz / SchwarzRot / Dunkelgrau / Zementgrau / Silber / Blau / Gelb / Orange / WeißRot, holografische Farbe (Schwarz / Rot) |
Nettogewicht | 9,1 kg |
Rahmen | STEALTHpro (Scheibe und Steckachse), hochmodulige Kohlefaser, Racing, Innenkabel, glänzend oder matt, UV-Prägeaufkleber |
Lenkersets | TW Alu-Legierung, matt, Lenker 31,8 x 720, Vorbau 80 mm |
Sattelstütze | Hochmodulige Kohlefaser, Aero-Racing |
Klemmen | Versteckte Schraubenbefestigung am Rahmen |
Gabel | STEALTHpro, hochmodulige Kohlefaser, 700 °C, UV-Prägeaufkleber, Scheibe und Steckachse 12 x 100 mm |
Head-Sets | TW, Alu-Legierung CNC mit abgedichteten Lagern 52*52mm |
Waschmaschine | Kohlefaser, 3×28,6×10 mm |
Schalthebelgriff | RETROSPEC(LTWOO)-12S |
Umwerfer | Keiner |
Schaltwerk | RETROSPEC(LTWOO)-12S |
Kurbelgarnituren | RETROSPEC, Alu-Legierung, hohl, 42T |
Kassetten | SONNENSCHEIN-12S,11-30T |
Kette | SUMC-12S |
BB | BB86*46*24mm, gepresste, hohle und abgedichtete Lager |
Bremse | RS, flach montierte vollhydraulische + P20-Scheibe 160/160 |
Hubs | RS, Alu-Legierung, 4 abgedichtete Lager, Schlitz, F24*R24-Löcher, Scheibe und Steckachse F12×100_R12×142 mm |
Rand | RS, Alu-Legierung AL7005, doppelwandig, matt, B19×H36mm×700C |
Gesprochen | SHUNJIU, Rundschreiben 14G |
Reifen | INNOVA-PRO, Smoothie, 700*25C, hautfarbener Rand |
Griff | Rund 22,2 × 130 mm mit Sicherungsring, bequem |
Sattel | Bequem und leicht für den Rennsport |
Pedale | SENCE, Alu-Legierung mit geringem Gewicht und Rutschfestigkeit |
Kabel | JAGWIRE |
Zubehör | Standard-Sicherheitsreflektor für Lenker+Sattelstütze+Vorderrad+Hinterrad |
PC-Flaschenhalter + Werkzeug | |
TWITTER-Handbuch+Garantiekarte |
Unternehmensprofil
Galaxy Power ist ein führender professioneller Hersteller von Elektrofahrrädern in China, insbesondere von leistungsstarken Elektro-Mountainbikes aus Kohlefaser.
Unser F&E-Team besteht aus Ingenieuren, die seit über 10 Jahren auf die Branche spezialisiert sind und ein großartiges System von F&E, Produktionsmanagement, Qualitätsprüfung bis hin zu Kundendiensten aufgebaut haben, das uns eine starke technische Fähigkeit verleiht, die hohe Qualität unserer Produkte sicherzustellen Produkt und erfüllen variable Anforderungen verschiedener Kunden und unterstützen OEM- und ODM-Dienste.
Unsere Werke liefern jedes Jahr über 150.000 Fahrräder an Kunden in aller Welt.
Unser größter Vorteil ist der gesamte Lebenszyklusservice für unsere Kunden, der auf Ihre After-Sales-Anliegen eingeht.
Seien Sie unser Geschäftspartner und Sie erhalten unsere volle Unterstützung und Zusammenarbeit.
1. F: Kann ich eine Probe erhalten und wie lange wird es dauern?
A: Ja, wir könnten Muster zur Qualitätsprüfung liefern. Die Vorbereitung des Musters nach der Zahlung dauert 7 Tage. 2. F: Unterstützen Sie OEM? A: Ja, wir unterstützen OEMs mit Ihrer eigenen Marke und normalerweise beträgt die Mindestbestellmenge 100 Stück. 3. F: Wie lauten die Zahlungsbedingungen? A: Wir akzeptieren 30 % Vorauszahlung per T/T und 70 % Restzahlung per T/T vor dem Versand. Andere Zahlungsbedingungen können verhandelbar sein. 4. F: Welche Versandarten unterstützen Sie? A: Auf dem See-, Luft- oder Expressweg können wir die Bedingungen FOB, CIF, DDP, DDU usw. akzeptieren. 5. F:Wie führt Ihr Werk die Qualitätskontrolle durch? A: We attach great importance to quality control.Every part of our products has its own QC.We can take the photos and videos to you.